Kretingos Kretinga vs Suduva-Mantinga

BasketballLithuania - National Basketball League
Kickoff: 2026-10-15 16:00 UTC
Last checked: 2026-10-15 11:58 UTC

Asian Handicap

Time (UTC)Market StatusLineHomeAwayMaxHeat
2026-10-15 11:051+10.51.8921.84720028%
2026-10-15 05:461+10.51.854 ▼1.813 ▼20028%
2026-10-15 05:251+9.51.840 ▼1.826 ▲20023%
2026-10-15 05:191+8.51.826 ▼1.840 ▲20018%
2026-10-15 03:031+7.51.833 ▲1.833 ▼20013%
2026-10-15 00:381+6.51.917 ▲1.751 ▼2008%
2026-10-14 22:591+6.51.892 ▼1.775 ▲2008%
2026-10-14 22:571+6.51.840 ▼1.826 ▲2008%
2026-10-14 18:071+51.869 ▲1.800 ▼2000%
2026-10-14 17:321+51.840 ▼1.826 ▲2000%
2026-10-14 17:081+6.51.757 ▼1.917 ▲2005%
2026-10-14 17:071+6.51.769 ▲1.900 ▼2005%
2026-10-14 17:051+6.51.819 ▲1.847 ▼2005%
2026-10-14 16:331+6.51.847 ▲1.819 ▼2006%
2026-10-14 16:221+6.51.757 ▼1.917 ▲2005%
2026-10-14 16:161+6.51.769 ▲1.900 ▼2005%
2026-10-14 16:150+6.51.7691.9002005%
2026-10-14 16:111+6.51.7691.9002000%
2026-10-14 16:081+6.51.781 ▲1.884 ▼2000%
2026-10-14 15:431+6.51.806 ▲1.862 ▼2000%
2026-10-14 15:421+6.51.819 ▲1.847 ▼2000%
2026-10-14 15:131+6.51.833 ▲1.833 ▼2000%
2026-10-14 14:391+7.51.757 ▼1.917 ▲2008%
2026-10-14 14:371+7.51.769 ▲1.900 ▼2008%
2026-10-14 14:351+7.51.781 ▲1.884 ▼2009%
2026-10-14 14:321+7.51.793 ▲1.877 ▼2009%
2026-10-14 14:261+7.51.854 ▲1.813 ▼2009%
2026-10-14 14:141+6.51.769 ▼1.900 ▲2004%
2026-10-14 14:111+6.51.781 ▲1.884 ▼2005%
2026-10-14 14:101+6.51.793 ▲1.877 ▼2005%
2026-10-14 14:081+6.51.819 ▲1.847 ▼2005%
2026-10-14 14:071+6.51.806 ▼1.862 ▲2005%
2026-10-14 13:561+6.51.793 ▼1.869 ▲2005%
2026-10-14 13:530+6.51.819 ▲1.847 ▼2005%
2026-10-14 13:371+6.51.8191.8472000%
2026-10-14 13:311+6.51.833 ▲1.833 ▼2000%
2026-10-14 12:441+7.51.751 ▼1.925 ▲2004%
2026-10-14 12:401+7.51.775 ▲1.892 ▼2004%
2026-10-14 12:061+7.51.826 ▲1.840 ▼2005%
2026-10-14 12:031+6.51.757 ▼1.917 ▲2000%
2026-10-14 12:011+6.51.769 ▲1.900 ▼2000%
2026-10-14 12:001+6.51.781 ▲1.884 ▼2000%
2026-10-14 11:591+6.51.806 ▲1.862 ▼2000%
2026-10-14 11:271+6.51.833 ▲1.833 ▼2000%
2026-10-14 11:250+7.51.769 ▼1.900 ▲2005%
2026-10-14 11:221+7.51.7691.9002000%
2026-10-14 11:211+7.51.819 ▲1.847 ▼2000%
2026-10-14 11:201+81.775 ▼1.900 ▲20011%
2026-10-14 11:191+81.793 ▲1.869 ▼20012%
2026-10-14 11:181+81.806 ▲1.862 ▼20012%
2026-10-14 11:171+81.819 ▲1.847 ▼20012%
2026-10-14 11:161+81.833 ▲1.833 ▼20012%
2026-10-14 11:081+81.847 ▲1.819 ▼20012%
2026-10-14 10:261+6.51.806 ▼1.862 ▲2005%
2026-10-14 10:091+6.51.819 ▲1.847 ▼2005%
2026-10-14 10:031+6.51.806 ▼1.862 ▲2005%
2026-10-14 09:560+6.51.826 ▲1.840 ▼1005%
2026-10-14 09:541+6.51.8261.8401000%
2026-10-14 09:431+6.51.840 ▲1.826 ▼1000%
2026-10-14 09:421+7.51.757 ▼1.909 ▲1000%
2026-10-14 09:071+7.51.769 ▲1.900 ▼1000%
2026-10-14 09:051+7.51.813 ▲1.854 ▼1000%
2026-10-14 09:021+81.806 ▼1.862 ▲1000%
2026-10-14 08:271+81.819 ▲1.847 ▼1000%
2026-10-14 08:261+8.51.793 ▼1.869 ▲1000%
2026-10-13 19:041+91.819 ▲1.847 ▼1007%
2026-10-13 15:381+7.51.793 ▼1.877 ▲1000%
2026-10-13 15:371+7.51.800 ▲1.862 ▼1000%
2026-10-13 15:361+81.787 ▼1.877 ▲1000%
2026-10-13 15:241+81.833 ▲1.833 ▼1000%
2026-10-13 14:571+81.854 ▲1.813 ▼1000%
2026-10-13 14:531+81.840 ▼1.826 ▲1000%
2026-10-13 14:520+10.51.854 ▲1.813 ▼1005%
2026-10-13 14:501+10.51.8541.8131000%
2026-10-13 14:481+12.51.8541.806 ▼1000%
2026-10-12 16:111+12.51.884 ▲1.781 ▼1000%

Totals

Time (UTC)Market StatusLineOverUnderMaxHeat
2026-10-15 11:051166.51.8001.94315016%
2026-10-15 10:051166.51.763 ▼1.909 ▼15017%
2026-10-15 05:461166.51.7631.90910017%
2026-10-15 05:251166.51.769 ▲1.900 ▼10016%
2026-10-15 05:191166.51.781 ▲1.892 ▼10016%
2026-10-15 04:531166.51.787 ▲1.884 ▼10016%
2026-10-15 00:381166.51.847 ▲1.819 ▼10016%
2026-10-14 16:331166.51.854 ▲1.813 ▼10016%
2026-10-14 16:191165.51.751 ▼1.925 ▲10011%
2026-10-14 16:181165.51.763 ▲1.909 ▼10011%
2026-10-14 16:161165.51.813 ▲1.854 ▼10010%
2026-10-14 16:150165.51.8131.85410010%
2026-10-14 14:321165.51.8131.8541005%
2026-10-14 14:261165.51.806 ▼1.862 ▲1005%
2026-10-14 13:561165.51.813 ▲1.854 ▼1005%
2026-10-14 13:530165.51.8131.8541005%
2026-10-14 12:401165.51.8131.8541000%
2026-10-14 12:061165.51.806 ▼1.862 ▲1000%
2026-10-14 12:031165.51.819 ▲1.847 ▼1000%
2026-10-14 12:011165.51.813 ▼1.854 ▲1000%
2026-10-14 11:271166.51.925 ▲1.751 ▼10015%
2026-10-14 11:250166.51.917 ▼1.75110015%
2026-10-14 11:211166.51.9171.75110010%
2026-10-14 11:081166.51.9171.757 ▲10010%
2026-10-14 10:031166.51.925 ▲1.751 ▼10010%
2026-10-14 09:560166.51.9251.75110010%
2026-10-14 09:421166.51.9251.7511005%
2026-10-14 09:051166.51.917 ▼1.7511005%
2026-10-14 08:271166.51.9171.757 ▲1005%
2026-10-14 08:261166.51.909 ▼1.7571005%
2026-10-13 19:041166.51.9091.763 ▲1005%
2026-10-13 15:371166.51.917 ▲1.751 ▼1005%
2026-10-13 14:531166.51.9171.757 ▲1005%
2026-10-13 14:520166.51.892 ▼1.781 ▲1005%
2026-10-13 14:501166.51.8921.7811000%
2026-10-12 16:111166.51.862 ▼1.806 ▲1000%

1st Half Asian Handicap

No line offered for this market.

1st Half Totals

No line offered for this market.