Horsens IC vs Holbaek

BasketballDenmark - Basketligaen
Kickoff: 2026-10-15 16:30 UTC
Last checked: 2026-10-15 11:58 UTC

Asian Handicap

Time (UTC)Market StatusLineHomeAwayMaxHeat
2026-10-15 10:411-24.51.7871.95250030%
2026-10-15 10:391-24.51.806 ▲1.934 ▼50030%
2026-10-15 10:341-24.51.892 ▲1.847 ▼50029%
2026-10-15 10:331-24.51.909 ▲1.833 ▼50029%
2026-10-15 10:321-24.51.892 ▼1.847 ▲50029%
2026-10-15 10:291-24.51.854 ▼1.884 ▲25029%
2026-10-15 10:280-23.51.869 ▲1.869 ▼25024%
2026-10-15 10:101-23.51.8691.86925019%
2026-10-15 10:071-22.51.806 ▼1.943 ▲25015%
2026-10-15 09:541-22.51.869 ▲1.869 ▼25014%
2026-10-15 07:101-21.51.793 ▼1.952 ▲2509%
2026-10-15 04:341-21.51.869 ▲1.869 ▼2508%
2026-10-14 22:241-21.51.8691.8691008%
2026-10-14 14:361-21.51.884 ▲1.854 ▼1008%
2026-10-13 22:541-20.51.854 ▼1.884 ▲1003%
2026-10-13 22:271-201.813 ▼1.934 ▲1001%
2026-10-13 16:501-201.892 ▲1.847 ▼1000%
2026-10-13 16:491-20.51.909 ▲1.833 ▼1000%

Totals

Time (UTC)Market StatusLineOverUnderMaxHeat
2026-10-15 10:411166.51.8261.90950012%
2026-10-15 10:391166.51.833 ▲1.90950012%
2026-10-15 10:321166.51.854 ▲1.884 ▼50012%
2026-10-15 10:291166.51.840 ▼1.892 ▲25012%
2026-10-15 10:280166.51.869 ▲1.869 ▼25011%
2026-10-15 10:101166.51.8691.8692506%
2026-10-15 10:071166.51.877 ▲1.862 ▼2506%
2026-10-15 09:541165.51.787 ▼1.961 ▲2501%
2026-10-15 07:101165.51.800 ▲1.943 ▼2501%
2026-10-15 04:341165.51.806 ▲1.934 ▼2501%
2026-10-14 22:241165.51.8061.9341001%
2026-10-14 14:361165.51.884 ▲1.854 ▼1000%
2026-10-13 22:541165.51.900 ▲1.840 ▼1000%
2026-10-13 22:271165.51.909 ▲1.833 ▼1000%
2026-10-13 16:501165.51.925 ▲1.819 ▼1000%
2026-10-13 16:491165.51.909 ▼1.826 ▲1000%

1st Half Asian Handicap

Time (UTC)Market StatusLineHomeAwayMaxHeat
2026-10-15 10:571-14.51.8771.86220019%
2026-10-15 10:391-14.51.862 ▼1.877 ▲20020%
2026-10-15 10:331-14.51.934 ▲1.813 ▼20019%
2026-10-15 10:321-14.51.917 ▼1.826 ▲20019%
2026-10-15 10:311-14.51.892 ▼1.847 ▲10019%
2026-10-15 10:291-14.51.877 ▼1.862 ▲10019%
2026-10-15 10:280-13.51.826 ▼1.917 ▲10015%
2026-10-15 10:101-13.51.8261.91710010%
2026-10-15 10:071-13.51.869 ▲1.869 ▼1009%
2026-10-15 09:541-13.51.900 ▲1.840 ▼1009%
2026-10-15 07:101-12.51.806 ▼1.934 ▲1004%
2026-10-15 04:341-12.51.840 ▲1.900 ▼1004%
2026-10-14 22:241-12.51.8401.900504%
2026-10-14 14:361-121.787 ▼1.961 ▲501%
2026-10-13 22:541-121.847 ▲1.884 ▼501%
2026-10-13 22:271-121.884 ▲1.847 ▼500%
2026-10-13 16:501-121.934 ▲1.813 ▼500%
2026-10-13 16:491-121.892 ▼1.840 ▲500%

1st Half Totals

Time (UTC)Market StatusLineOverUnderMaxHeat
2026-10-15 10:411841.8401.9002001%
2026-10-15 10:391841.854 ▲1.884 ▼2001%
2026-10-15 10:331841.917 ▲1.826 ▼2000%
2026-10-15 10:321841.900 ▼1.833 ▲2000%
2026-10-15 10:31184.51.961 ▲1.787 ▼10012%
2026-10-15 10:29184.51.952 ▼1.78710012%
2026-10-15 10:28084.51.847 ▼1.892 ▲10013%
2026-10-15 10:10184.51.8471.8921009%
2026-10-15 10:071841.793 ▼1.952 ▲1006%
2026-10-15 09:541841.813 ▲1.925 ▼1006%
2026-10-15 07:101841.840 ▲1.900 ▼1006%
2026-10-15 04:341841.862 ▲1.877 ▼1005%
2026-10-14 22:241841.8621.877505%
2026-10-14 14:361831.787 ▼1.961 ▲501%
2026-10-13 22:541831.826 ▲1.917 ▼500%
2026-10-13 22:271831.840 ▲1.900 ▼500%
2026-10-13 16:501831.862 ▲1.877 ▼500%
2026-10-13 16:491831.847 ▼1.892 ▲500%