Southside Flyers vs Sydney Uni Flames

BasketballAustralia - WNBL
Kickoff: 2026-10-16 08:00 UTC
Last checked: 2026-10-15 11:59 UTC

Asian Handicap

Time (UTC)Market StatusLineHomeAwayMaxHeat
2026-10-15 11:361+11.8331.9091000%
2026-10-15 07:561+21.847 ▲1.892 ▼1000%
2026-10-15 07:121+21.813 ▼1.925 ▲1000%
2026-10-15 07:041+21.819 ▲1.9251000%
2026-10-14 17:021+21.813 ▼1.9251000%
2026-10-14 13:301+21.833 ▲1.909 ▼1000%
2026-10-14 12:421+21.840 ▲1.900 ▼1000%
2026-10-14 12:141+21.862 ▲1.877 ▼1000%
2026-10-14 12:121+21.869 ▲1.869 ▼1000%
2026-10-14 12:111+21.900 ▲1.840 ▼1000%
2026-10-14 11:231+11.862 ▼1.877 ▲1000%
2026-10-14 11:221+21.813 ▼1.934 ▲1000%
2026-10-14 11:211+2.51.847 ▲1.892 ▼1000%
2026-10-14 10:540-11.892 ▲1.847 ▼1005%
2026-10-14 10:511-11.8921.8471000%
2026-10-14 10:221-2.51.8921.8471000%
2026-10-14 08:471-31.884 ▼1.854 ▲1000%
2026-10-14 08:351-31.877 ▼1.862 ▲1000%
2026-10-14 08:330-4.51.892 ▲1.847 ▼1005%
2026-10-14 08:131-4.51.8921.8471000%

Totals

Time (UTC)Market StatusLineOverUnderMaxHeat
2026-10-15 09:451159.51.8621.87710015%
2026-10-15 07:121158.51.854 ▼1.884 ▲10010%
2026-10-15 07:071158.51.800 ▼1.943 ▲10011%
2026-10-15 07:041158.51.847 ▲1.884 ▼10010%
2026-10-14 13:301157.51.862 ▲1.877 ▼1005%
2026-10-14 12:141157.51.892 ▲1.847 ▼1005%
2026-10-14 12:111157.51.884 ▼1.8471005%
2026-10-14 11:231157.51.892 ▲1.8471005%
2026-10-14 11:211157.51.884 ▼1.854 ▲1005%
2026-10-14 10:540157.51.877 ▼1.862 ▲1005%
2026-10-14 10:221157.51.8771.8621000%
2026-10-14 08:471157.51.869 ▼1.869 ▲1000%
2026-10-14 08:351158.51.900 ▲1.840 ▼1005%
2026-10-14 08:330158.51.877 ▼1.862 ▲1005%
2026-10-14 08:131158.51.8771.8621000%

1st Half Asian Handicap

Time (UTC)Market StatusLineHomeAwayMaxHeat
2026-10-15 11:361+11.7242.040500%
2026-10-15 07:561+11.813 ▲1.925 ▼500%
2026-10-14 17:021+11.793 ▼1.952 ▲500%
2026-10-14 13:291+11.806 ▲1.943 ▼500%
2026-10-14 12:421+11.8061.934 ▼500%
2026-10-14 12:121+11.826 ▲1.917 ▼500%
2026-10-14 12:111+11.840 ▲1.892 ▼500%
2026-10-14 11:231+11.746 ▼2.010 ▲500%
2026-10-14 11:221+11.793 ▲1.952 ▼500%
2026-10-14 11:211+11.862 ▲1.877 ▼500%
2026-10-14 10:540-12.040 ▲1.719 ▼505%
2026-10-14 10:511-12.0401.719500%
2026-10-14 10:221-11.884 ▼1.854 ▲500%
2026-10-14 08:351-11.800 ▼1.943 ▲500%
2026-10-14 08:330-2.51.909 ▲1.833 ▼505%
2026-10-14 08:131-2.51.9091.833500%

1st Half Totals

Time (UTC)Market StatusLineOverUnderMaxHeat
2026-10-15 11:36181.51.8691.8695015%
2026-10-15 09:45181.51.862 ▼1.877 ▲5015%
2026-10-15 07:561811.8621.8775013%
2026-10-15 07:121811.869 ▲1.869 ▼5012%
2026-10-15 07:071811.800 ▼1.943 ▲5013%
2026-10-15 07:041811.862 ▲1.877 ▼5013%
2026-10-14 17:021801.819 ▼1.925 ▲508%
2026-10-14 13:301801.813 ▼1.925508%
2026-10-14 13:291801.840 ▲1.892 ▼507%
2026-10-14 12:11179.51.833 ▼1.900 ▲505%
2026-10-14 11:23179.51.840 ▲1.900505%
2026-10-14 11:21179.51.833 ▼1.909 ▲505%
2026-10-14 10:54079.51.869 ▲1.869 ▼505%
2026-10-14 10:51179.51.8691.869500%
2026-10-14 08:47179.51.862 ▼1.877 ▲500%
2026-10-14 08:35180.51.917 ▲1.826 ▼504%
2026-10-14 08:33080.51.862 ▼1.877 ▲505%
2026-10-14 08:13180.51.8621.877500%