Aris Thessaloniki BC vs Maroussi Athens

BasketballGreek Basket League
Kickoff: 2026-10-17 14:30 UTC
Last checked: 2026-10-15 11:58 UTC

Asian Handicap

Time (UTC)Market StatusLineHomeAwayMaxHeat
2026-10-15 11:141-15.51.9611.86225014%
2026-10-15 11:081-15.52.000 ▲1.826 ▼25014%
2026-10-15 11:071-14.51.819 ▼2.000 ▲2509%
2026-10-15 11:021-14.51.854 ▲1.970 ▼2508%
2026-10-15 11:011-141.862 ▲1.952 ▼2506%
2026-10-15 11:001-13.51.884 ▲1.934 ▼2504%
2026-10-15 10:531-13.51.909 ▲1.909 ▼2503%
2026-10-15 10:231-131.892 ▼1.925 ▲2501%
2026-10-15 04:401-131.934 ▲1.884 ▼2500%
2026-10-14 07:191-131.961 ▲1.854 ▼2500%
2026-10-14 07:131-131.980 ▲1.840 ▼2500%

Totals

Time (UTC)Market StatusLineOverUnderMaxHeat
2026-10-15 11:141165.51.8401.9902508%
2026-10-15 11:021165.51.8401.980 ▼2508%
2026-10-15 11:011165.51.854 ▲1.970 ▼2508%
2026-10-15 11:001165.51.862 ▲1.961 ▼2508%
2026-10-15 10:531165.51.8621.952 ▼2508%
2026-10-15 10:231165.51.869 ▲1.9522508%
2026-10-15 04:401165.51.884 ▲1.934 ▼2508%
2026-10-14 07:191165.51.934 ▲1.884 ▼2507%
2026-10-14 07:1311641.900 ▼1.917 ▲2500%

1st Half Asian Handicap

Time (UTC)Market StatusLineHomeAwayMaxHeat
2026-10-15 11:141-8.51.8691.9521006%
2026-10-15 11:081-8.51.884 ▲1.934 ▼1006%
2026-10-15 11:071-8.51.869 ▼1.952 ▲1006%
2026-10-15 11:021-8.51.892 ▲1.925 ▼1006%
2026-10-15 11:011-81.877 ▼1.943 ▲1003%
2026-10-15 11:001-7.51.854 ▼1.970 ▲1001%
2026-10-15 10:531-7.51.862 ▲1.952 ▼1001%
2026-10-15 10:231-7.51.909 ▲1.909 ▼1000%
2026-10-15 08:031-7.51.934 ▲1.884 ▼1000%
2026-10-14 07:191-7.51.943 ▲1.877 ▼1000%
2026-10-14 07:131-7.51.952 ▲1.869 ▼1000%

1st Half Totals

Time (UTC)Market StatusLineOverUnderMaxHeat
2026-10-15 11:141831.8691.9431008%
2026-10-15 11:081831.877 ▲1.9431008%
2026-10-15 11:071831.869 ▼1.9431008%
2026-10-15 11:021831.877 ▲1.9431008%
2026-10-15 11:01182.51.833 ▼1.990 ▲1006%
2026-10-15 11:00182.51.847 ▲1.970 ▼1006%
2026-10-15 10:53182.51.854 ▲1.9701006%
2026-10-15 10:23182.51.869 ▲1.952 ▼1005%
2026-10-15 08:03182.51.877 ▲1.943 ▼1005%
2026-10-15 04:40182.51.892 ▲1.925 ▼1005%
2026-10-14 07:19182.51.943 ▲1.877 ▼1005%
2026-10-14 07:13181.51.917 ▼1.900 ▲1000%