Newcastle Eagles vs Manchester Basketball

BasketballBritish - SLB
Kickoff: 2026-10-16 18:30 UTC
Last checked: 2026-10-15 11:58 UTC

Asian Handicap

Time (UTC)Market StatusLineHomeAwayMaxHeat
2026-10-14 14:361-4.51.7931.9521004%
2026-10-14 09:561-4.51.800 ▲1.943 ▼1004%
2026-10-14 09:551-4.51.793 ▼1.952 ▲1004%
2026-10-14 09:241-4.51.806 ▲1.943 ▼1004%
2026-10-14 09:231-4.51.877 ▲1.862 ▼1003%
2026-10-14 09:221-41.819 ▼1.917 ▲1001%
2026-10-14 09:191-41.854 ▲1.884 ▼1000%
2026-10-14 08:491-41.884 ▲1.854 ▼1000%

Totals

Time (UTC)Market StatusLineOverUnderMaxHeat
2026-10-14 14:3611671.9001.84010011%
2026-10-14 14:0211651.854 ▼1.884 ▲1001%
2026-10-14 11:2811651.826 ▼1.917 ▲1001%
2026-10-14 11:2311651.869 ▲1.869 ▼1000%
2026-10-14 10:3411651.854 ▼1.884 ▲1001%
2026-10-14 10:1811651.917 ▲1.819 ▼1000%
2026-10-14 10:0811651.900 ▼1.833 ▲1000%
2026-10-14 09:5911651.862 ▼1.877 ▲1000%
2026-10-14 09:5711651.840 ▼1.892 ▲1000%
2026-10-14 09:5611651.884 ▲1.854 ▼1000%
2026-10-14 09:551166.51.847 ▼1.892 ▲1000%
2026-10-14 09:241170.51.892 ▲1.840 ▼1000%
2026-10-14 09:091170.51.900 ▲1.8401000%
2026-10-14 08:491170.51.925 ▲1.819 ▼1000%

1st Half Asian Handicap

Time (UTC)Market StatusLineHomeAwayMaxHeat
2026-10-14 10:081-2.51.8621.877500%
2026-10-14 09:561-2.51.869 ▲1.869 ▼500%
2026-10-14 09:551-2.51.862 ▼1.877 ▲500%
2026-10-14 09:241-2.51.869 ▲1.869 ▼500%
2026-10-14 09:231-21.806 ▼1.934 ▲500%
2026-10-14 09:221-21.833 ▲1.909 ▼500%
2026-10-14 09:191-21.847 ▲1.892 ▼500%
2026-10-14 08:491-21.862 ▲1.877 ▼500%

1st Half Totals

Time (UTC)Market StatusLineOverUnderMaxHeat
2026-10-14 14:361831.8771.8625013%
2026-10-14 14:021821.862 ▼1.877 ▲508%
2026-10-14 11:281821.833 ▼1.909 ▲508%
2026-10-14 11:231821.877 ▲1.862 ▼508%
2026-10-14 10:341821.862 ▼1.877 ▲508%
2026-10-14 10:181821.925 ▲1.813 ▼507%
2026-10-14 10:081821.917 ▼1.826 ▲507%
2026-10-14 09:59180.51.806 ▼1.934 ▲500%
2026-10-14 09:57180.51.793 ▼1.952 ▲500%
2026-10-14 09:56180.51.833 ▲1.909 ▼500%
2026-10-14 09:551821.877 ▲1.862 ▼500%
2026-10-14 09:241841.813 ▼1.925 ▲500%
2026-10-14 09:231841.819 ▲1.917 ▼500%
2026-10-14 09:191841.826 ▲1.917500%
2026-10-14 09:091841.8261.909 ▼500%
2026-10-14 08:491841.847 ▲1.892 ▼500%